PAINT CODES
Find your color by model and year, or look up a code from your sticker.
How to Find Your Paint Code
Spare Tire Well
Look for the production sticker on the spare tire well cover or inside the well. The paint code is typically listed with other PR codes.
Service Book
First pages of the service book contain build data including paint code. Also check the sticker on the back of the book.
Driver Door Jamb
Some models have a sticker on the driver's door jamb or B-pillar area with the paint code.
Understanding the Code Format
LA7W / 8E
LA7W = Primary VW paint code (use this for OEM parts)
8E = Alternate/vendor code (useful for aftermarket paint)
Either code may appear alone. Always verify by code, not by "what it looks like."
Jetta
Mk4 Platform • 1999.5–2005 • USDM
1999 Early
Mk3 • Final Year| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1U / Q9 | Futura Yellow Metallic | Metallic |
| LA6P / L3 | Cosmic Green Metallic | Metallic |
| LA9B / B7 | Cool White | Solid |
| LC3K / G9 | Canyon Red Pearl | Pearl |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LG7V | Desert Wind Metallic | Metallic |
| LG9R / P4 | Silver Arrow Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
1999.5
Mk4 • First Year| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| LA1U / Q9 | Futura Yellow Metallic | Metallic |
| LA6P / L3 | Cosmic Green Metallic | Metallic |
| LA9B / B7 | Cool White | Solid |
| LC3K / G9 | Canyon Red Pearl | Pearl |
| LC5H / J1 | Atlantic Blue Pearl | Pearl |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LG7V | Desert Wind Metallic | Metallic |
| LG9R / P4 | Silver Arrow Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2000
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA9B / B7 | Cool White | Solid |
| LC3K / G9 | Canyon Red Pearl | Pearl |
| LC5H / J1 | Atlantic Blue Pearl | Pearl |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LG7V / X4 | Desert Wind Metallic | Metallic |
| LG9R / P4 | Silver Arrow Metallic | Metallic |
| LY3D | Tornado Red | Solid |
2001
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 | Black | Solid |
| LA1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA5H | Blue Lagoon Metallic | Metallic |
| LA5W | Ravenna Blue Metallic | Metallic |
| LA7W | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LA9B | Cool White | Solid |
| LC6M | Bright Green Pearl | Pearl |
| LC6X | Oceanic Green Pearl | Pearl |
| LG5V | Royal Navy Pearl | Pearl |
| LG9R | Silver Arrow Metallic | Metallic |
| LY3D | Tornado Red | Solid |
2002
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA5W / 5Z | Ravenna Blue Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LA9B / B7 | Cool White | Solid |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LC6X / 8Z | Oceanic Green Pearl | Pearl |
| LG3S / 7P | Bright Red Pearl | Pearl |
| LG5V / 7W | Royal Navy Pearl | Pearl |
| LY3D | Tornado Red | Solid |
2003
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB6X / V7 | Alaska Green Metallic | Metallic |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC6X / 8Z | Oceanic Green Pearl | Pearl |
| LD7X / 2R | Platinum Gray Metallic | Metallic |
| LG5V / 7W | Royal Navy Pearl | Pearl |
| LR9A / R6 | Campanella White | Solid |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2004
Mk4 • GLI Available| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA3W / K7 | Red Spice | Metallic |
| LA5W / 5Z | Ravenna Blue Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB6X / V7 | Alaska Green Metallic | Metallic |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC5F / WP | Blue Graphite Pearl | Pearl |
| LC6X / 8Z | Oceanic Green Pearl | Pearl |
| LC9Z / Z4 | Black Magic Pearl | Pearl |
| LD1W / D1 | Wheatbeige Metallic | Metallic |
| LD5Q / P6 | Shadow Blue | Metallic |
| LD7X / 2R | Platinum Gray Metallic | Metallic |
| LG5V / 7W | Royal Navy Pearl | Pearl |
| LR9A / R6 | Campanella White | Solid |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2005 Early
Mk4 • Final Year| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LC5F / WP | Blue Graphite Pearl | Pearl |
| LD1W / D1 | Wheatbeige Metallic | Metallic |
| LD7X / 2R | Platinum Gray Metallic | Metallic |
| LR9A / R6 | Campanella White | Solid |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
Golf
Mk4 Platform • 1999–2006 • USDM
1999
Mk4 • First Year| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1U / Q9 | Futura Yellow Metallic | Metallic |
| LA2Y / S7 | Tropic Orange Metallic | Metallic |
| LA6P / L3 | Cosmic Green Metallic | Metallic |
| LA9B / B7 | Cool White | Solid |
| LB7Z / X1 | Satin Silver Metallic | Metallic |
| LC5H / J1 | Atlantic Blue Pearl | Pearl |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LW5Z | Jazz Blue Pearl | Pearl |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2000
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1U / Q9 | Futura Yellow Metallic | Metallic |
| LA2Y / S7 | Tropic Orange Metallic | Metallic |
| LA6P / L3 | Cosmic Green Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB7Z / X1 | Satin Silver Metallic | Metallic |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LP3G / D8 | Flash Red | Solid |
2001
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC3X / 9W | Rubin Red Pearl | Pearl |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LC6W / 6F | Rave Green Pearl | Pearl |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2002
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC3X / 9W | Rubin Red Pearl | Pearl |
| LC6W / 6F | Rave Green Pearl | Pearl |
| LY3D | Tornado Red | Solid |
2003
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LD1D / A6 | Light Yellow | Solid |
| LD7W / 2A | Urban Gray Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2004
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB5R / 9955 | Deep Blue Pearl Effect | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC7V / F8 | Blue Anthracite Pearl | Pearl |
| LD7W / 2A | Urban Gray Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2005
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC7V / F8 | Blue Anthracite Pearl | Pearl |
| LD7W / 2A | Urban Gray Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2006
Mk4 • Final Year| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA3H / TK | Salsa Red | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC7V / F8 | Blue Anthracite Pearl | Pearl |
| LC9X / 2T | Deep Black Pearl | Pearl |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
GTI
Mk4 Platform • 1999–2006 • USDM
GTI-specific colors coming soon. Most GTI colors match Golf availability.
R32
Mk4 Platform • 2004 Only • USDM
R32 limited edition colors coming soon.
New Beetle
1998–2006 • USDM
New Beetle colors coming soon.
European Market
Bora, Euro Golf, etc.
European market colors coming soon.
Code Lookup
Search by paint code
Searchable code database coming soon.