PAINT CODES
Find your color by model and year, or look up a code from your sticker.
How to Find Your Paint Code
Spare Tire Well
Look for the production sticker on the spare tire well cover or inside the well. The paint code is typically listed with other PR codes.
Service Book
First pages of the service book contain build data including paint code. Also check the sticker on the back of the book.
Driver Door Jamb
Some models have a sticker on the driver's door jamb or B-pillar area with the paint code.
Understanding the Code Format
LA7W / 8E
LA7W = Primary VW paint code (use this for OEM parts)
8E = Alternate/vendor code (useful for aftermarket paint)
Either code may appear alone. Always verify by code, not by "what it looks like."
Jetta
Mk4 Platform • 1999.5–2005 • USDM
1999 Early
Mk3 • Final Year| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1U / Q9 | Futura Yellow Metallic | Metallic |
| LA6P / L3 | Cosmic Green Metallic | Metallic |
| LA9B / B7 | Cool White | Solid |
| LC3K / G9 | Canyon Red Pearl | Pearl |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LG7V | Desert Wind Metallic | Metallic |
| LG9R / P4 | Silver Arrow Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
1999.5
Mk4 • First Year| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| LA1U / Q9 | Futura Yellow Metallic | Metallic |
| LA6P / L3 | Cosmic Green Metallic | Metallic |
| LA9B / B7 | Cool White | Solid |
| LC3K / G9 | Canyon Red Pearl | Pearl |
| LC5H / J1 | Atlantic Blue Pearl | Pearl |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LG7V | Desert Wind Metallic | Metallic |
| LG9R / P4 | Silver Arrow Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2000
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA9B / B7 | Cool White | Solid |
| LC3K / G9 | Canyon Red Pearl | Pearl |
| LC5H / J1 | Atlantic Blue Pearl | Pearl |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LG7V / X4 | Desert Wind Metallic | Metallic |
| LG9R / P4 | Silver Arrow Metallic | Metallic |
| LY3D | Tornado Red | Solid |
2001
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 | Black | Solid |
| LA1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA5H | Blue Lagoon Metallic | Metallic |
| LA5W | Ravenna Blue Metallic | Metallic |
| LA7W | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LA9B | Cool White | Solid |
| LC6M | Bright Green Pearl | Pearl |
| LC6X | Oceanic Green Pearl | Pearl |
| LG5V | Royal Navy Pearl | Pearl |
| LG9R | Silver Arrow Metallic | Metallic |
| LY3D | Tornado Red | Solid |
2002
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA5W / 5Z | Ravenna Blue Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LA9B / B7 | Cool White | Solid |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LC6X / 8Z | Oceanic Green Pearl | Pearl |
| LG3S / 7P | Bright Red Pearl | Pearl |
| LG5V / 7W | Royal Navy Pearl | Pearl |
| LY3D | Tornado Red | Solid |
2003
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB6X / V7 | Alaska Green Metallic | Metallic |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC6X / 8Z | Oceanic Green Pearl | Pearl |
| LD7X / 2R | Platinum Gray Metallic | Metallic |
| LG5V / 7W | Royal Navy Pearl | Pearl |
| LR9A / R6 | Campanella White | Solid |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2004
Mk4 • GLI Available| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA3W / K7 | Red Spice | Metallic |
| LA5W / 5Z | Ravenna Blue Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB6X / V7 | Alaska Green Metallic | Metallic |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC5F / WP | Blue Graphite Pearl | Pearl |
| LC6X / 8Z | Oceanic Green Pearl | Pearl |
| LC9Z / Z4 | Black Magic Pearl | Pearl |
| LD1W / D1 | Wheatbeige Metallic | Metallic |
| LD5Q / P6 | Shadow Blue | Metallic |
| LD7X / 2R | Platinum Gray Metallic | Metallic |
| LG5V / 7W | Royal Navy Pearl | Pearl |
| LR9A / R6 | Campanella White | Solid |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2005 Early
Mk4 • Final Year| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LC5F / WP | Blue Graphite Pearl | Pearl |
| LD1W / D1 | Wheatbeige Metallic | Metallic |
| LD7X / 2R | Platinum Gray Metallic | Metallic |
| LR9A / R6 | Campanella White | Solid |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
Golf
Mk4 Platform • 1999–2006 • USDM
1999
Mk4 • First Year| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1U / Q9 | Futura Yellow Metallic | Metallic |
| LA2Y / S7 | Tropic Orange Metallic | Metallic |
| LA6P / L3 | Cosmic Green Metallic | Metallic |
| LA9B / B7 | Cool White | Solid |
| LB7Z / X1 | Satin Silver Metallic | Metallic |
| LC5H / J1 | Atlantic Blue Pearl | Pearl |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LW5Z | Jazz Blue Pearl | Pearl |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2000
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1U / Q9 | Futura Yellow Metallic | Metallic |
| LA2Y / S7 | Tropic Orange Metallic | Metallic |
| LA6P / L3 | Cosmic Green Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB7Z / X1 | Satin Silver Metallic | Metallic |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LP3G / D8 | Flash Red | Solid |
2001
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC3X / 9W | Rubin Red Pearl | Pearl |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LC6W / 6F | Rave Green Pearl | Pearl |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2002
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC3X / 9W | Rubin Red Pearl | Pearl |
| LC6W / 6F | Rave Green Pearl | Pearl |
| LY3D | Tornado Red | Solid |
2003
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LD1D / A6 | Light Yellow | Solid |
| LD7W / 2A | Urban Gray Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2004
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB5R / 9955 | Deep Blue Pearl Effect | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC7V / F8 | Blue Anthracite Pearl | Pearl |
| LD7W / 2A | Urban Gray Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2005
Mk4| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1W / 1W | Storm Beige Metallic | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC7V / F8 | Blue Anthracite Pearl | Pearl |
| LD7W / 2A | Urban Gray Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2006
Mk4 • Final Year| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA3H / TK | Salsa Red | Metallic |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC7V / F8 | Blue Anthracite Pearl | Pearl |
| LC9X / 2T | Deep Black Pearl | Pearl |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
GTI
Mk4 Platform • 1999–2006 • USDM
1999–2001
Mk4 • VR6 / 1.8T| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LP3G / D8 | Flash Red | Solid |
| LW5Z | Jazz Blue Pearl | Pearl |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2002–2003
Mk4 • 1.8T / VR6| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LD7W / 2A | Urban Gray Metallic | Metallic |
| LP3G / D8 | Flash Red | Solid |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2003
20th Anniversary Edition| Code | Color Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| LR1Y / A5 | Imola Yellow | Pearl | 20th Anniversary exclusive. ~4,000 built for US market. |
| LC9Z / Z4 | Black Magic Pearl | Pearl | 20th Anniversary alternate color. |
| LP3G / D8 | Flash Red | Solid | 20th Anniversary alternate color. |
2004–2006
Mk4 • 1.8T| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC7V / F8 | Blue Anthracite Pearl | Pearl |
| LC9X / 2T | Deep Black Pearl | Pearl |
| LD7W / 2A | Urban Gray Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
R32
Mk4 Platform • 2004 Only • USDM • 5,000 Units
2004
Limited Production| Code | Color Name | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| LB5R / 9955 | Deep Blue Pearl Effect | Pearl | Most iconic R32 color. Deep blue, nearly black in shade. |
| L041 / A1 | Black | Solid | Second most common R32 color. |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic | Less common on R32. |
| LY7W / B4 | Silverstone Grey Metallic | Metallic | R32-exclusive. Named after Silverstone Circuit. Very rare & sought-after. |
New Beetle
PQ34 Platform • 1998–2006 • USDM
1998–2000
Early Production| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA1U / Q9 | Futura Yellow Metallic | Metallic |
| LA2Y / S7 | Tropic Orange Metallic | Metallic |
| LA7V / J4 | Vapor Blue Metallic | Metallic |
| LB5N / 7D | Indigo Blue Pearl | Pearl |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC5H / J1 | Atlantic Blue Pearl | Pearl |
| LC6M / T3 | Bright Green Pearl | Pearl |
| LD1D / A6 | Sunflower Yellow | Solid |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2001–2003
Mid Production| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC6X / 8Z | Oceanic Green Pearl | Pearl |
| LD1D / A6 | Sunflower Yellow | Solid |
| LD7X / 2R | Platinum Gray Metallic | Metallic |
| LG3S / 7P | Bright Red Pearl | Pearl |
| LP3G / D8 | Flash Red | Solid |
| LW5Y / 9A | Riviera Blue Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
2004–2006
Late Production| Code | Color Name | Type |
|---|---|---|
| L041 / A1 | Black | Solid |
| LA7W / 8E | Reflex Silver Metallic | Metallic |
| LB9A / B4 | Candy White | Solid |
| LC5F / WP | Blue Graphite Pearl | Pearl |
| LC9X / 2T | Deep Black Pearl | Pearl |
| LD1D / A6 | Sunflower Yellow | Solid |
| LD5Q / P6 | Shadow Blue | Metallic |
| LD7X / 2R | Platinum Gray Metallic | Metallic |
| LY3D / G2 | Tornado Red | Solid |
European Market
Bora, Euro Golf, Lupo, Polo • Additional Colors
Euro-Only Colors
Not available in USDM| Code | Color Name | Type | Models |
|---|---|---|---|
| LB5B / 5B | Jazz Blue | Pearl | Golf, Bora |
| LC5A / V5 | Pacific Blue Pearl | Pearl | Bora, Golf |
| LC8Z / R5 | Anthracite Pearl | Pearl | Golf, Bora |
| LD7V / H2 | Windsor Blue Pearl | Pearl | Golf, Bora |
| LG6S / 8Y | Stonehenge Grey Metallic | Metallic | Golf, Bora, Passat |
| LG7W / U8 | Fresco Green Metallic | Metallic | Golf, Bora |
| LR5V / 8X | Wheat Beige Metallic | Metallic | Golf, Bora |
| LY1C / P8 | Ginster Yellow | Solid | Golf Colour Concept |
COMMON MK4 PAINT ISSUES
MK4s are 20+ years old now. These paint problems are nearly universal across the platform.
CLEAR COAT FAILURE
The most common MK4 paint issue. VW's water-based paint system from this era is prone to clear coat delamination, especially on horizontal surfaces (roof, hood, trunk). Silver (LA7W) and black (LC9Z) are the worst affected.
Fix: Minor peeling can be addressed with wet sanding (2000-3000 grit) and polishing. Severe failure requires full panel respray — budget $500-$1,500 per panel at a quality shop.
BUMPER COLOR MISMATCH
MK4 bumpers are polypropylene plastic and flex differently than metal body panels. Paint on bumpers fades and yellows faster than on metal, especially on pearl and metallic colors. OEM replacement bumpers often don't match — they need to be color-matched at paint time.
Fix: Use a flex additive in the clear coat when respraying bumpers. When buying replacement bumpers, always have them painted to match the car's current (aged) color, not the original paint code — body color shifts over 20 years.
PLASTIC TRIM FADING
The black plastic trim pieces — door handles, mirror bases, window surrounds, and bumper trim — fade to grey after years of UV exposure. This is cosmetic only but makes any MK4 look neglected.
Fix: Cerakote Trim Coat or Solution Finish are the enthusiast-approved solutions. Heat guns work temporarily but damage the plastic long-term. Trim restorers last 6-12 months per application.
ROCK CHIP VULNERABILITY
VW's paint from this era is notoriously thin — often measuring 3.5-4.5 mils total thickness (vs 5-6 mils on Japanese cars). The hood, fenders, and front bumper accumulate chips fast, especially in northern climates with road salt and gravel.
Prevention: Paint protection film (PPF) on the front end. For existing chips, Dr. ColorChip kits give the cleanest touch-up results — better than OEM pens for large chip clusters.
COLOR-MATCHED TOUCH-UP
Search by your exact paint code for color-matched touch-up products. Click your color below.
PAINT CORRECTION TOOLS
Two-step: compound removes oxidation, polish restores gloss
VIEW ON AMAZON